|
ll▶ セミナーのご案内
2026年7月15日(水)05:35:25現在
|
|
|
| セミナーへの参加をご希望の方は、予約状況をご確認後、ページ下の「セミナーのお申込み」をクリックしてください。 |
| 講座名クリックすると、各講座の紹介ページが表示されます。 |
| Zoom(サンプルサイズの決め方、同等性の検定) 外部講師(内田治) | |||
| 講座名 | 日 程 | 受講料(税込) | 予約状況 |
| サンプルサイズの決め方セミナー | 3月4日(水)14:00~16:30 | 25,300円 | 受付終了 |
| 同等性の検定セミナー | 3月13日(金)14:00~16:30 | 25,300円 | 受付終了 |
| サンプルサイズの決め方セミナー | 6月3日(水)14:00~16:30 | 25,300円 | 受付終了 |
| 同等性の検定セミナー | 6月10日(水)14:00~16:30 | 25,300円 | 受付終了 |
| サンプルサイズの決め方セミナー | 10月16日(金)14:00~16:30 | 25,300円 | 受付中 |
| 同等性の検定セミナー | 10月23日(金)14:00~16:30 | 25,300円 | 受付中 |
| Zoom(単変量解析、一変量解析) エスミ講師【2026年前期】 | |||
| 講座名 | 日 程 | 受講料(税込) | 予約状況 |
| 単変量解析セミナー(基礎から推定・有意差検定・効果量までをExcelの機能だけで講義) | 1月21日(水)14:30~16:30 | 20,900円 | 受付終了 |
| 単変量解析セミナー(基礎から推定・有意差検定・効果量までをExcelの機能だけで講義) | 2月5日(木)14:30~16:30 | 20,900円 | 受付終了 |
| 単変量解析セミナー(基礎から推定・有意差検定・効果量までをExcelの機能だけで講義) | 2月20日(金)14:30~16:30 | 20,900円 | 受付終了 |
| 単変量解析セミナー(基礎から推定・有意差検定・効果量までをExcelの機能だけで講義) | 3月6日(金)14:30~16:30 | 20,900円 | 受付終了 |
| 単変量解析セミナー(基礎から推定・有意差検定・効果量までをExcelの機能だけで講義) | 3月25日(水)14:30~16:30 | 20,900円 | 受付終了 |
| 単変量解析セミナー(基礎から推定・有意差検定・効果量までをExcelの機能だけで講義) | 4月23日(木)14:30~16:30 | 20,900円 | 受付終了 |
| 単変量解析セミナー(基礎から推定・有意差検定・効果量までをExcelの機能だけで講義) | 5月19日(火)14:30~16:30 | 20,900円 | 受付終了 |
| 単変量解析セミナー(基礎から推定・有意差検定・効果量までをExcelの機能だけで講義) | 6月5日(金)14:30~16:30 | 20,900円 | 受付終了 |
| Zoom(単変量解析、一変量解析) エスミ講師【2026年後期】 | |||
| 講座名 | 日 程 | 受講料(税込) | 予約状況 |
| 単変量解析セミナー(基礎から推定・有意差検定・効果量までをExcelの機能だけで講義) | 7月16日(木)14:30~16:30 | 20,900円 | 受付終了 |
| 単変量解析セミナー(基礎から推定・有意差検定・効果量までをExcelの機能だけで講義) | 8月5日(水)14:30~16:30 | 20,900円 | 受付中 |
| 単変量解析セミナー(基礎から推定・有意差検定・効果量までをExcelの機能だけで講義) | 8月21日(金)14:30~16:30 | 20,900円 | 受付中 |
|
